|
|
Previsioni meteo lungo termine per Germania | | Germania | | Previsioni del tempo a lungo raggio per Germania: |
| Berlin | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 4 / 16 | | 9 / 22 | | 12 / 25 | | 16 / 24 | | 15 / 24 | | 15 / 25 | | 12 / 26 | | -4 / 5 | | -3 / 0 | | 1 / 2 | | -5 / 1 | | 1 / 1 | | 2 / 5 | | 1 / 6 | | 2 / 6 | |
|
| Frankfurt | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 9 / 19 | | 11 / 22 | | 12 / 25 | | 13 / 22 | | 12 / 19 | | 12 / 22 | | 12 / 24 | | 5 / 6 | | -2 / 5 | | 2 / 4 | | 1 / 4 | | 2 / 3 | | -2 / 5 | | 4 / 9 | | 2 / 9 | |
|
| Hamburg | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 5 / 15 | | 8 / 19 | | 11 / 23 | | 12 / 22 | | 14 / 23 | | 14 / 24 | | 12 / 23 | | 1 / 5 | | 1 / 3 | | 3 / 5 | | 0 / 5 | | 2 / 5 | | 1 / 4 | | 3 / 5 | | 3 / 4 | |
|
| Hannover | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 7 / 16 | | 10 / 21 | | 12 / 24 | | 13 / 22 | | 13 / 23 | | 14 / 25 | | 13 / 27 | | 1 / 6 | | 1 / 3 | | 3 / 7 | | 0 / 4 | | 2 / 4 | | 0 / 5 | | 3 / 6 | | 4 / 5 | |
|
| Munich | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 4 / 16 | | 4 / 21 | | 8 / 24 | | 9 / 19 | | 7 / 17 | | 7 / 12 | | 7 / 20 | | 1 / 7 | | -2 / 1 | | 3 / 4 | | -1 / 4 | | 1 / 2 | | -2 / 7 | | 1 / 9 | | -2 / 7 | |
|
| Stuttgart | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 8 / 19 | | 8 / 23 | | 11 / 25 | | 12 / 21 | | 11 / 15 | | 11 / 15 | | 9 / 23 | | 0 / 7 | | -2 / 1 | | 0 / 5 | | -4 / 3 | | 0 / 3 | | 1 / 7 | | 3 / 8 | | 3 / 9 | |
|
Previsioni meteo lungo termine per countires altri in Europa:
|