|
|
Previsioni meteo lungo termine per Francia | | Francia | | Previsioni del tempo a lungo raggio per Francia: |
| Bordeaux | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 12 / 17 | | 11 / 15 | | 10 / 13 | | 11 / 14 | | 12 / 17 | | 10 / 20 | | 9 / 25 | | 7 / 12 | | 5 / 11 | | 8 / 11 | | 3 / 11 | | 3 / 10 | | 4 / 11 | | 7 / 12 | | 7 / 8 | |
|
| Marseille | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 12 / 19 | | 11 / 22 | | 12 / 19 | | 10 / 16 | | 12 / 21 | | 13 / 21 | | 12 / 21 | | 4 / 13 | | 5 / 14 | | 6 / 13 | | 3 / 14 | | 2 / 15 | | 2 / 13 | | 5 / 13 | | 7 / 12 | |
|
| Nice | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 14 / 15 | | 14 / 17 | | 13 / 17 | | 12 / 17 | | 14 / 20 | | 15 / 17 | | 16 / 19 | | 7 / 14 | | 7 / 14 | | 8 / 17 | | 6 / 16 | | 6 / 16 | | 6 / 16 | | 7 / 14 | | 8 / 15 | |
|
| Paris | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 9 / 17 | | 8 / 18 | | 11 / 19 | | 12 / 17 | | 11 / 17 | | 12 / 17 | | 14 / 20 | | 2 / 11 | | 2 / 5 | | 3 / 10 | | 1 / 8 | | 3 / 4 | | 4 / 9 | | 4 / 5 | | 6 / 6 | |
|
| Strasbourg | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 7 / 18 | | 10 / 21 | | 10 / 23 | | 12 / 17 | | 11 / 14 | | 11 / 15 | | 11 / 22 | | 5 / 10 | | 4 / 6 | | 5 / 9 | | 2 / 8 | | 2 / 5 | | 1 / 6 | | 4 / 9 | | 4 / 9 | |
|
| Toulouse | | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | | Do | | Lu | | Ma | | Me | | Gi | | Ve | | Sa | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | 12 / 17 | | 11 / 20 | | 9 / 13 | | 8 / 12 | | 10 / 19 | | 9 / 19 | | 8 / 23 | | 7 / 11 | | 5 / 12 | | 8 / 11 | | 4 / 12 | | 5 / 10 | | 3 / 11 | | 7 / 14 | | 4 / 12 | |
|
Previsioni meteo lungo termine per countires altri in Europa:
|